Lista de Productos
Ecosistemas Sanitarios S.A., se dedica al diseño, tramitación, construcción, instalación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Norweco es nuestra marca representada en plantas de tratamientos de primera calidad.
Tanques sépticos
Características
Modelos | Volumen líquido (L) | Peso (Kg) | Dimensiones | Excavación | ||||
Ancho(m) | Largo(m) | Alto(m) | Ancho(m) | Largo(m) | Profundidad | |||
1500-S | 1210 | 1400 | 0,85 | 1,60 | 1,47 | 1,45 | 2,20 | ? |
1900-S | 1600 | 1800 | 1,00 | 1,80 | 1,45 | 1,60 | 2,40 | ? |
2800-S | 2200 | 2500 | 1,00 | 2,60 | 1,45 | 1,60 | 3,20 | ? |
4500-S | 3885 | 4100 | 1,52 | 2,60 | 1,58 | 2,12 | 3,20 | ? |
7000-S | 5544 | 5700 | 2,30 | 3,16 | 1,30 | 2,90 | 3,76 | ? |
10000-S | 8780 | 7300 | 2,30 | 3,16 | 1,90 | 2,90 | 3,76 | ? |
14000-S | 12600 | 10000 | 2,45 | 3,10 | 2,45 | 3,05 | 3,70 | ? |
16000-S | 13900 | 10800 | 2,45 | 3,10 | 2,70 | 3,05 | 3,70 | ? |
18000-S | 16300 | 11600 | 2,45 | 3,10 | 2,90 | 3,05 | 3,70 | ? |
Nota: Puedes hacer clic sobre algun modelo dentro del cuado
Ventajas
1. Cumple con los requisitos hidráulicos y sanitarios exigidos por el Ministerio de Salud
2. Productos prefabricados en concreto reforzado
3. Entrega del producto en un plazo de 1 – 8 días
4. Resistencia promedio a los 300 kgs/cm²
5. Servicio de transporte y colocación
6. Instalación rápida y sencilla
7. Asesoría gratuita
Función
El tanque séptico recibe y trata las aguas servidas o aguas residuales que provienen de una vivienda o edificación. Los sólidos de las aguas servidas son separados por un proceso de sedimentación, y a través del denominado “proceso séptico” se estabiliza la materia orgánica de esta agua para lograr transformarla en un barro inofensivo
Donde utilizar
1. Cualquier tipo de construcción: casas de habitación, condominios, escuelas, colegios, hospitales, centros comerciales, talleres, fábricas, etc
Objetivo
1. Su principal objetivo es reciclar las aguas servidas, eliminando los desechos sólidos en un lapso de entre uno y tres días